Arteche, référence internationale avec 75 ans d'expérience dans le secteur électrique, et des équipements installés dans plus de 175 pays. Arteche est concepteur, fabricant, intégrateur et fournisseur mondial d'équipements électriques et de solutions pour la mesure, la protection, l'automatisation, le contrôle et la communication, couvrant toute la chaîne de valeur, de la génération à la transmission et à la distribution.
Arteche en un coup d'œil
Une portée mondiale
175 pays
Sites de production et de R&D dans 15 pays
+2 800 personnes, une équipe engagée
+ 1 500 services publics dans le monde
Chiffre d'affaires 2025
International

40%: EMEA
33%: NA
14%: LATAM
13%: APAC
À l'avant-garde

72%: Measurement & Monitoring Systems
18%: T&D Grid Automation
10%: Network Reliability
Revenue

EBITDA

Debt

Devis Arteche
Dividends
Against 2021 results | Against 2022 results | Against 2023 results | Against 2014 results | |
Complémentaire | Complémentaire | Complémentaire | Complémentaire | |
Payment Day | 2022/07/06 | 2023/06/05 | 2024/05/10 | 2025/05/14 |
Ex-dividend date | 2022/07/04 | 2023/06/01 | 2024/05/08 | 2025/05/12 |
Gross amount (€) | 0,045 | 0,040 | 0,106 | 0,1655 |
Withholding (%) | 19 | 19 | 19 | 19 |
Net amount(€) | 0,036 | 0,032 | 0,086 | 0,1341 |
Analyst Coverage
Company | Analyst | Rating | Target price |
| Renta4 | Álvaro Aristegui | Under review | |
| Santander | Robert Jackson | Buy | 19.60 |
| JB Capital | Antonio Rodríguez | Buy | 24.00 |
| Kutxabank Investment | Nikola Egia | Buy | 18.60 |
| GVC Gaesco | Iñigo Recio | Accumulate | 19,0 |
